Kunststoffpalette
Typ | Größe (MM) | Dymanische Kapazität (T) | Statische Kapazität (T) |
1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
1008 | 1000X800X150 | 0,8 | 3 |
Große Tragfähigkeit
Nestbar und stapelbar
Wirtschaftlich
Festkörper
Dauerhaft
Rutschfestes Deck
Optionales Palettengewicht je nach Anwendung
In vielen Größen erhältlich
Sorgenfrei – Garantierte Akzeptanz an allen Häfen
4-Wege-Sackkarre
Recycelbar
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns